Välj lån och klicka på ”Ansök här”. Här hittar du de 10 mest populära lånen på sidan. Listan uppdateras regelbundet på grundval av data om hur många som ansöker om de enskilda låneerbjudanden, hur många som läser mer om erbjudanden, omdömen och annat. Du kanske kan använda listan som en ytterligare beslutsfaktor, men vi rekommenderar att du lägger tonvikten på en jämförelse av konkreta fakta om lånen och jämför konkreta låneerbjudanden för att få ett lån som uppfyller dina behov och ger dig de bästa villkoren.
Långivare | Belopp![]() | Belopp![]() | Löptid![]() | Löptid![]() | Ålder![]() | Effektiv årsränta | Bedömning![]() | Ansök här | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belopp 10 000 - 300 000 kr.10000 | 300000 Belopp 10 000 - 300 000 kr. | Löptid 36 - 144 mån.36 | 144 Löptid 36 - 144 mån. | Ålder 20 år | Effektiv årsränta 3,95% - 19,95% | Bedömning | Populär | ||
Fyra betalfria månader varje år. Pengarna betalas vanligtvis ut inom 1-2 bankdagar. Betala in extra på lånet när du vill. Ändra månadskostnaden när du vill.Läs mer | |||||||||
Krav: Måste uppfyllas: Inga betalningsanmärkningar. Ingen skuld hos Kronofogden. Mobilt BankID. Månadsinkomst: Lägst 10 000 kr (deklarerad i Sverige). Anställningsform: Fast anställd, Egenföretagare, Förtidspensionär, Pensionär. Skyddad identitet: Nej. Skriven i Sverige och ha ett svenskt personnummer. Kreditupplysning: använder UC och Bisnode. | |||||||||
Exempel: 100 000 kr ö/10 år. Nom. rörlig ränta 7,95%, eff. ränta 8,34%. Kostn./mån 1 211 kr. Total 145 551 kr. inkl. alla avgifter. Max eff. årsränta 19,95%. | |||||||||
Belopp 5 000 - 500 000 kr5000 | 500000 Belopp 5 000 - 500 000 kr | Löptid 12 - 180 mån.12 | 180 Löptid 12 - 180 mån. | Ålder 23 år | Effektiv årsränta 7,20% - 29,27% | Bedömning | Populär | ||
Din ansökan är kostnadsfri, inte bindande och kan fullföras på ett par minuter. Genom att ta med en medsökande ökar chansen för att få lånet beviljat. Du kommer också kunna få bättre ränta.Läs mer | |||||||||
Krav: Inga betalningsanmärkningar. Folkbokförd i Sverige de senaste 36 månaderna. | |||||||||
Exempel: 80 000 kr ö/5 år. Uppläggningsavgift 0 - 399 kr. Administrationsavgift/månad 0 - 19 kr. Nom. ränta 6,99% - 22,99%. Eff. ränta 7,20% - 29,27%. Total 95 499 kr. - 153.151 kr. Max eff. årsränta 29,27%. | |||||||||
Belopp 10 000 - 50 00010000 | 50000 Belopp 10 000 - 50 000 | Löptid 12 - 80 mån.12 | 80 Löptid 12 - 80 mån. | Ålder 20 år | Effektiv årsränta 10,27% - 29,49% | Bedömning | |||
Nordiclån har äntligen kommit till Sverige - Låna upp till 50.000 kr. Välj ränte- och betalningsfri period om det passar dig. Betala tillbaka när det passar dig.Läs mer | |||||||||
Krav: Inga betalningsanmärkningar. | |||||||||
Exempel: 20 000 kr ö/6 år. Fast ränta 21,6%. Eff. ränta 27,35%. Total 38 245 kr. Uppläg.-avgift. 595 kr. 513 kr mån. + adm.-avgift 19 kr/mån. vid autogiro annars 39/mån. Räntan är fast och sätts individuellt efter kreditprövning: 7,92 - 21,60%. Max eff. årsränta 29,49%. | |||||||||
Belopp 10 000 - 40 000 kr10000 | 40000 Belopp 10 000 - 40 000 kr | Löptid 12 - 72 mån.12 | 72 Löptid 12 - 72 mån. | Ålder 20 år | Effektiv årsränta 10,27% - 29,49% | Bedömning | |||
Du får svar direkt. Kan välja att skriva under med e-signering. Individuell ränta.Läs mer | |||||||||
Krav: Inga betalningsanmärkningar. | |||||||||
Exempel: 20 000 kr ö/6 år. Fast ränta 21,6%. Eff. ränta 27,35%. Total 38 245 kr. Uppläg.-avgift. 595 kr. 513 kr. mån. + adm.-avgift 19 kr/mån. vid autogiro annars 39/mån. Räntan är fast och sätts individuellt efter kreditprövning: 7,92% - 21,6%. Max eff. årsränta 29,49%. | |||||||||
Belopp 5 000 - 600 000 kr.5000 | 600000 Belopp 5 000 - 600 000 kr. | Löptid 12 - 180 mån.12 | 180 Löptid 12 - 180 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 2,95% - 29,27% | Bedömning | |||
Jämför lån från upp till 27 långivare. Endast 1 kreditupplysning. Jämföra gratis - ej bindande.Läs mer | |||||||||
Krav: Ej ha skuldsaldo hos Kronofogden. Ha en inkomst på minst 10 000 kr/månad. Bosatt i Sverige. | |||||||||
Exempel: 100 000 kr ö/9 år. Nominell ränta 5,64%. Eff. ränta 5,79%, uppläggnings-/aviavgift 0 kr, total 127 764 kr. Max eff. årsränta 29,27%. | |||||||||
Belopp 5 000 - 600 000 kr5000 | 600000 Belopp 5 000 - 600 000 kr | Löptid 12 - 180 mån.12 | 180 Löptid 12 - 180 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 2,99% - 33,83% | Bedömning | |||
Erbjudanden från över 20 långivare. Lån även med betalningsanmärkning. Endast en kreditupplysning registreras hos UC vid ansökan och det är helt kostnadsfritt.Läs mer | |||||||||
Krav: Årsinkomst minst 100.000 kr. Inga obetalda skulder hos kronofogden. | |||||||||
Exempel: 250 000 kr. ö/14 år, rörlig ränta 5,77%. Start-/aviavg. 0 kr. Eff. ränta 5,92%, tot. belopp 364 993 kr. Kostnad 2 173 kr/mån. (168 avbet.). Räntor 170 920 kr. Individuell ränta 2,95% – 29,5%. Effektiv ränta 2,99% – 33,83%. Max eff. årsränta 33,83%. | |||||||||
Belopp 5 000 - 600 000 kr5000 | 600000 Belopp 5 000 - 600 000 kr | Löptid 12 - 216 mån.12 | 216 Löptid 12 - 216 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 2,99% - 33,83% | Bedömning | |||
Jämför över 30 långivare. Endast en kreditupplysning. Enkel ansökan på några minuter. Lägger du till en medsökande ökar chansen att: Få lånet beviljat, få lägre ränta och få högre lånebelopp.Läs mer | |||||||||
Krav: Inga obetalda skulder hos kronofogden. Årsinkomst over 100 000 kr. Fast bostad i Sverige. | |||||||||
Exempel: 250 000 kr. ö/14 år, rörlig ränta 5,77%. Start-/aviavg. 0 kr. Eff. ränta 5,92%, tot. belopp 364 993 kr. Kostnad 2 173 kr/mån. (168 avbet.). Räntor 170 920 kr. Individuell ränta 2,95% – 29,5%. Effektiv ränta 2,99% – 33,83%. Max eff. årsränta 33,83%. | |||||||||
Belopp 10 000 - 350 000 kr.10000 | 350000 Belopp 10 000 - 350 000 kr. | Löptid 24 - 144 mån.24 | 144 Löptid 24 - 144 mån. | Ålder 20 år | Effektiv årsränta 4,02% - 13,75% | Bedömning | |||
Lånebesked direkt. Ränta från 3,95% - 12,95%. Ingen uppläggningsavgift. Inga aviavgifter (vid autogiro). Låna 10 000 - 350 000 kr. utan krav på säkerhet.Läs mer | |||||||||
Krav: Inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. En årsinkomst på minst 150 000 kr. | |||||||||
Exempel: 50 000 kr ö/7 år. Nominell ränta 6,45%. Eff. ränta 6,64%, uppläggnings-/aviavgift 0 kr, total 62 266 kr. Max eff. årsränta 13,75%. | |||||||||
Belopp 10 000 - 600 000 kr.10000 | 600000 Belopp 10 000 - 600 000 kr. | Löptid 12 - 216 mån.12 | 216 Löptid 12 - 216 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 2,9% - 29,9% | Bedömning | |||
Få låneerbjudanden från fler än 30 banker helt kostnadsfritt. Lån vid betalningsanmärkningar. Löser skuld hos Kronofogden vid fast anställning. Svar inom 10 minuter.Läs mer | |||||||||
Krav: Du är skuldfri från kronofogden de närmaste 6 månaderna. Du är folkbokförd och skriven i Sverige sedan minst 1 år. Du innehar en årsinkomst på minst 110 000 kr. | |||||||||
Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt utifrån dina förutsättningar. 100 000 kr ö/5 år. Rörlig ränta 4,85%, effektiv ränta 4,96%, start-/aviavgift 0 kr. Månadsbetalningar 1 881 kr. Total 112 860 kr. Max eff. årsränta 29,27%. | |||||||||
Belopp 1 000 - 45 000 kr1000 | 45000 Belopp 1 000 - 45 000 kr | Löptid 3 - 12 mån.3 | 12 Löptid 3 - 12 mån. | Ålder 21 år | Effektiv årsränta 47,64% | Bedömning | Populär | ||
Du kan ansöka om lån utan UC och lån med betalningsanmärkning. Pengarna på ditt konto på mindre än 5 min.Läs mer | |||||||||
Krav: Ferratum accepterar betalningsanmärkningar under förutsättning att det inte finns något skuldsaldo hos Kronofogden samt att det inte finns någon betalningsanmärkning som är yngre än 6 månader. Deklarerad inkomst. Folkbokförd i Sverige. | |||||||||
Exempel: 10 000 kr ö/1 år. Uttagsavgift 0 kr. Aviavgift 0 kr. Månatliga räntan 3,3%. Nominell ränta 39,6%. Eff. ränta 47,64%. Total 12 145 kr. Max eff. årsränta 47,64%. | |||||||||
![]() Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||||||
Belopp 10 000 - 600 000 kr.10000 | 600000 Belopp 10 000 - 600 000 kr. | Löptid 24 - 180 mån.24 | 180 Löptid 24 - 180 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 5,86% - 17,54% | Bedömning | |||
Låt upp till 30 st långivare och banker ge dig en personlig offert och välj det som passar dig bäst! Du ansöker via Compricer och får bara en kreditförfrågan i din historik men du får offerter från flera aktörer.Läs mer | |||||||||
Krav: Vara folkbokförd och skriven i Sverige. Har en fast inkomst från arbete eller pension. Årsinkomst på minst 110 000 kr. Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader. | |||||||||
Exempel: 100 000 kr ö/5 år. Nominell ränta 5,5%. Eff. ränta 5,86%, Uppläggningsavgift 495 kr. Aviavgift 0 kr. Månadskostnad blir 1 910 kr. Total 115 102 kr. Räntan är rörlig och sätts individuellt utifrån dina förutsättningar. Max eff. årsränta 17,54%. | |||||||||
Belopp 5 000 - 600 000 kr.5000 | 600000 Belopp 5 000 - 600 000 kr. | Löptid 12 - 180 mån.12 | 180 Löptid 12 - 180 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 3,01% - 29,27% | Bedömning | Populär | ||
Jämför kostnadsfritt och få svar från 35 långivare. Endast en kreditupplysning. Utbetalning samma dag om du har samma bank som långivaren. Öka dina chanser för att bli beviljad ett lån med en medsökande.Läs mer | |||||||||
Krav: Skuldfri från kronofogden i minst 6 mån. Årsinkomst min 120 000 kr. Folkbokförd i Sverige minst ett år. | |||||||||
Exempel: 100 000 kr ö/9 år. Nominell ränta 6,95%. Eff. ränta 7,18%. Uppläggnings-/aviavgift 0 kr. Månadsbetalning i snitt 1 248 kr. Total 134 794 kr. Max eff. årsränta 29,27%. | |||||||||
Belopp 10 000 - 100 000 kr.10000 | 100000 Belopp 10 000 - 100 000 kr. | Löptid 12 - 84 mån.12 | 84 Löptid 12 - 84 mån. | Ålder 23 år | Effektiv årsränta 39,12% | Bedömning | Nyhet | ||
Betalar ut under samma dag. En ansökan går på några minuter, du får besked direkt.Läs mer | |||||||||
Krav: Inga betalningsanmärkningar. Uppgiven inkomst 160 000 kr. Du måste ha mobilt BankID. | |||||||||
Exempel: 30 000 kr ö/4 år. Nominell rörlig ränta 29,9%, Eff. ränta 39,12%. Total 54 836 kr. Max eff. årsränta 39,12%. | |||||||||
![]() Det här är en högkostnadskredit Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se. | |||||||||
Belopp 10 000 - 600 000 kr10000 | 600000 Belopp 10 000 - 600 000 kr | Löptid 12 - 180 mån.12 | 180 Löptid 12 - 180 mån. | Ålder 18 år | Effektiv årsränta 2,95%-29,95% | Bedömning | |||
Genom endast en kreditupplysning får du flera låneerbjudanden - helt kostnadsfritt.Läs mer | |||||||||
Krav: Skuldfri från kronofogden i minst 6 mån. Årsinkomst min 110 000 kr. Folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år. | |||||||||
Exempel: 250 000 kr ö/5 år. Eff. ränta 7,34%. Total 297 018 kr. Max eff. årsränta 29,95%. |
Konsekvenserna om du inte uppfyller låneavtalet och återbetalningsfristerna
De ekonomiska konsekvenserna kan bli stora om du inte uppfyller avtalet om återbetalning på skulden. Inledningsvis skickas vanligtvis påminnelser med påminnelsesavgifter och extra administrationskostnader om du överskrider en betalningsfrist. Får du inte koll på återbetalningen kan ytterligare kostnader tillkomma på ditt lån – t.ex. kostnader för inkasso och eventuellt en rättegång. Dessutom kan och vill långivaren registrera dåliga betalare. Det gör det närmast omöjligt att ta ut lån i framtiden tills denna registrering är borta igen. Om du får problem med att betala av på skulden ska du därför genast kontakta långivaren och försöka att få ett avtal om uppskjutning av betalningsfristen eller om att lägga om lånet till mindre återbetalning – men över en längre period om detta gör det mer realistiskt att du kan klara av betalningsfristerna för återbetalning. Låt aldrig bara situationen köra ur spåret eftersom konsekvenserna är så stora i så fall.